ADF Aircraft Serial Numbers
Martin Baltimore
| Aircraft Serial | Type | USAF | Model | Aircraft History |
| FA433 | Mk.IV | 41-28015 | A-30A | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FA505 | Mk.IV | 41-28087 | A-30A | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FA603 | Mk.IV | 41-28185 | A-30A | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control, coded G. 1944. |
| FW295 | Mk.V | 43-8452 | A-30A-10-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, coded J. |
| FW320 | Mk.V | 43-8477 | A-30A-10-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, to 380MU RAF 07/08/45. |
| FW477 | Mk.V | 43-8634 | A-30A-15-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, to 380MU RAF 07/08/45. |
| FW485 | Mk.V | 43-8642 | A-30A-15-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, to 380MU RAF 07/08/45. |
| FW499 | Mk.V | 43-8656 | A-30A-15-MA | Served with RAAF 459 Sqn under RAF control. 1944. |
| FW609 | Mk.V | 43-8766 | A-30A-25-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, to 500Sqn RAF 04/08/45. |
| FW617 | Mk.V | 43-8774 | A-30A-25-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FW627 | Mk.V | 43-8784 | A-30A-25-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, coded G. |
| FW717 | Mk.V | 43-8874 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, coded Q. |
| FW719 | Mk.V | 43-8876 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FW721 | Mk.V | 43-8878 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. To 500 Sqn RAF 04/08/45. |
| FW734 | Mk.V | 43-8891 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. To 380MU RAF 07/08/45. |
| FW743 | Mk.V | 43-8900 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FW760 | Mk.V | 43-8917 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FW763 | Mk.V | 43-8920 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FW791 | Mk.V | 43-8948 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. To 380MU RAF 07/08/45. |
| FW792 | Mk.V | 43-8949 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. To 380MU RAF 07/08/45. |
| FW797 | Mk.V | 43-8954 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FW806 | Mk.V | 43-8963 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, coded P. To 500 Sqn RAF 07/08/45. |
| FW818 | Mk.V | 43-8975 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, coded Q. |
| FW834 | Mk.V | 43-8991 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FW849 | Mk.V | 43-9006 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. To 500 Sqn RAF 04/08/45. |
| FW853 | Mk.V | 43-9010 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45, coded J. To 380MU 07/08/45. |
| FW859 | Mk.V | 43-9016 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
| FW863 | Mk.V | 43-9020 | A-30A-30-MA | Served with RAAF 454 Sqn under RAF control 07/44 to 08/45. |
The Author of this page is Darren Crick.
Source: Australian War Memorial, 'Bomber Squadrons of the RAF and their aircraft' by P. Moyes.
Emails: Gordon Birkett, David Fredericks.

"The ADF-Serials team give permission to use the content of this page, excluding images, providing that it contains an acknowledgement to the adf-serials team and any other listed sources."
Hosted by;
www.derwood.com.au